学费和费用

估计成本为兽医学生的出勤率

2021 - 22秋天和春天

居民* V1 V2 V3 V4
学费和费用 26320美元 26694美元 27068美元 29160美元
贷款费用 336美元 336美元 336美元 336美元
住房和吃饭 12650美元 12650美元 12650美元 12650美元
书籍和用品 1340美元 1340美元 1340美元 1340美元
旅行 2300美元 2300美元 2300美元 2300美元
个人支出 4000美元 4000美元 4000美元 4000美元
46946美元 47320美元 47694美元 53984美元
非居民* V1 V2 V3 V4
学费和费用 42022美元 42640美元 43256美元 45549美元
贷款费用 336美元 336美元 336美元 336美元
住房和吃饭 12650美元 12650美元 12650美元 12650美元
书籍和用品 1340美元 1340美元 1340美元 1340美元
旅行 3570美元 3570美元 3570美元 3570美元
个人支出 4000美元 4000美元 4000美元 4000美元
63918美元 64536美元 65152美元 71643美元

*请注意:所有的学杂费都可能发生变化。包括规模(电子书),第三方在线作业平台,和其他资源。

联系我们

如果你有任何问题或问题,请联系我们:

数字式电压表专业项目办公室|院长办公室
德州农工大学兽医学院与生物医学科学
4461年TAMU |大学站,TX 77843 - 4461
电话:979.862.1169|电子邮件:admiss-dvm@tamu.edu